CWL marine horizontal centrifugal pumps are used for ship fire control, cooling, and sanitation systems. They also find applications in industries, urban water supply and drainage, as well as agricultural and orchard irrigation
Performance parameters when power frequency is 50Hz
Type | (50Hz 3 φ 380V) main technical parameter | Motor type power Kw |
Weight Kg |
|||||
Capacity m3/h |
Head m |
Speed r/min |
NPSHr m |
Shaft power kW |
||||
32CWL-2 | 5 | 60 | 2900 | 3.5 | 3.3 | Y112M-2H | 4 | |
32CWL-4 | 2 | 20.2 | 2900 | 4.2 | Y802-2H | 1.1 | 62 | |
4 | 21 | 4.1 | 0.74 | |||||
4.8 | 20.9 | 4.1 | ||||||
32CWL-3 | 2 | 31 | 2900 | 3.0 | Y90S-2H | 1.5 | 60 | |
4 | 30 | 2.5 | 0.99 | |||||
4.8 | 29.2 | 2.8 | ||||||
40CWL-5 | 4 | 22.2 | 2900 | 4.4 | Y802-2H | 1.1 | 50 | |
8 | 21 | 3.0 | 0.85 | |||||
9.6 | 20 | 3.1 | ||||||
40CWL-4 | 4 | 32.3 | 2900 | 3.6 | Y90L-2H | 2.2 | 65 | |
8 | 30 | 2.6 | 1.31 | |||||
9.6 | 28.5 | 2.5 | ||||||
40CWL-3 | 4 | 43 | 2900 | 3.0 | Y100L-2H | 3 | 87 | |
8 | 42 | 2.5 | 2.13 | |||||
9.6 | 41 | 2.9 | ||||||
50CWL-6 | 6 | 22.2 | 2900 | 2.8 | Y90S-2H | 1.5 | 60 | |
12 | 21 | 2.0 | 1.16 | |||||
14.4 | 19.8 | 3.0 | ||||||
50CWL-4.5 | 6.0 | 31.5 | 2900 | 6.0 | Y100L-2H | 3 | 82 | |
12 | 30 | 3.6 | 1.78 | |||||
14.4 | 28.0 | 3.3 | ||||||
50CWL-4 | 6 | 43.7 | 2900 | 2.8 | Y112M-2H | 4 | 101 | |
12 | 42 | 3.4 | 2.75 | |||||
14.4 | 40.4 | 4.1 | ||||||
50CWL-8 | 16.5 | 22.8 | 2900 | 2.2 | Y100L-2H | 3 | 95 | |
21 | 21 | 2.2 | 1.91 | |||||
25.2 | 19 | 2.6 | ||||||
50CWL-7 | 10.5 | 33.6 | 2900 | 2.2 | Y112M-2H | 4 | 95 | |
21 | 30 | 2.4 | 2.72 | |||||
25.2 | 27 | 2.9 | ||||||
50CWL-5 | 10.5 | 45.5 | 2900 | 5 | Y132S1-2H | 5.5 | 125 | |
21 | 42 | 2.8 | 4.07 | |||||
25.2 | 39.5 | 3.1 | ||||||
50CWL-3.5 | 10.5 | 64 | 2900 | 1.8 | Y132S2-2H | 7.5 | 134 | |
21 | 60 | 2.3 | 6.24 | |||||
25.2 | 57 | 2.9 | ||||||
65CWL-11 | 17.5 | 23.7 | 2900 | 3.5 | Y112M-2H | 4 | 96 | |
35 | 21 | 3.8 | 2.78 | |||||
42 | 19.4 | 4 | ||||||
65CWL-8 | 17.5 | 33 | 2900 | 2.2 | Y132S1-2H | 5.5 | 118 | |
35 | 30 | 2.4 | 4.08 | |||||
42 | 28 | 2.7 | ||||||
65CWL-6 | 17.5 | 45.2 | 2900 | 2.8 | Y132S2-2H | 7.5 | 131 | |
35 | 42 | 2.5 | 5.98 | |||||
42 | 38.2 | 2.8 | ||||||
65CWL-5 | 17.5 | 64 | 2950 | 2.8 | Y160M1-2H | 11 | ||
35 | 60 | 2.5 | 9.08 | |||||
42 | 57 | 2.8 |
Type | (50Hz 3 φ 380v) main technical parameter | Motor type power Kw |
Weight Kg |
||||||
Capacity m3/h |
Head m |
Speed r/min |
NPSHr m |
Shaft power kW |
|||||
80CWL-14 | 30 | 23 | 2900 | 3.7 | Y132S1-2H | 5.5 | 135 | ||
60 | 21 | 3.7 | 4.4 | ||||||
72 | 19.7 | 3.8 | |||||||
80CWL-14A | 28 | 20.4 | 2900 | 3.7 | Y132S1-2H | 5.5 | 135 | ||
56 | 18.5 | 3.7 | 3.71 | ||||||
67.2 | 17.5 | 3.8 | |||||||
80CWL-11 | 30 | 34.5 | 2900 | 2.2 | Y132S2-2H | 7.5 | 132 | ||
60 | 30 | 2.9 | 6.54 | ||||||
72 | 27.2 | 3.6 | |||||||
80CWL-11A | 28.5 | 31 | 2900 | 2.2 | Y132S2-2H | 7.5 | 132 | ||
57 | 27 | 2.9 | 5.74 | ||||||
68.4 | 24.5 | 3.6 | |||||||
80CWL-8 | 30 | 45 | 2950 | 3.7 | Y160M1-2H | 11 | 192 | ||
60 | 42 | 3.2 | 9.4 | ||||||
72 | 38.8 | 3.1 | |||||||
80CWL-8A | 28 | 40 | 2950 | 3.7 | Y160M1-2H | 11 | 192 | ||
56 | 37.6 | 3.2 | 8.07 | ||||||
68.2 | 34.5 | 3.1 | |||||||
80CWL-6 | 30 | 67.7 | 2950 | 2.8 | Y160L-2H | 18.5 | 224 | ||
60 | 60 | 2.3 | 14.21 | ||||||
72 | 54.4 | 2.7 | |||||||
80CWL-5.5 | 30 | 77.3 | 2950 | 2.6 | Y180M-2H | 22 | 260 | ||
60 | 75 | 2.6 | 17.26 | ||||||
72 | 73 | 2.8 | |||||||
80CWL-5.5A | 28.4 | 69.4 | 2950 | 2.6 | Y160L-2H | 18.5 | 260 | ||
56.8 | 67.3 | 2.6 | 14.8 | ||||||
68 | 65.5 | 2.8 | |||||||
100CWL-18 | 50 | 24.4 | 2950 | 3.6 | Y160M1-2H | 11 | 196 | ||
100 | 21 | 4.3 | 7.33 | ||||||
120 | 17.8 | 4.9 | |||||||
100CWL-18A | 48.2 | 22.7 | 2900 | 3.6 | Y132S2-2H | 7.5 | 154 | ||
96.4 | 19.5 | 4.3 | 6.82 | ||||||
115.6 | 16.5 | 4.9 | |||||||
100CWL-14 | 50 | 33.7 | 2950 | 2.5 | Y160M2-2H | 15 | 213 | ||
100 | 30 | 3.3 | 10.47 | ||||||
120 | 27.5 | 3.8 | |||||||
100CWL-14A | 47.6 | 30.5 | 2950 | 2.5 | Y160M1-2H | 11 | 213 | ||
95.2 | 27.1 | 3.3 | 9.24 | ||||||
114 | 24.9 | 3.8 | |||||||
100CWL-11 | 50 | 46.8 | 2950 | 2.5 | Y160L-2H | 18.5 | 242 | ||
100 | 42 | 3.2 | 14.85 | ||||||
120 | 37.5 | 3.7 | |||||||
100CWL-11A | 46.8 | 41 | 2950 | 2.5 | Y160M2-2H | 15 | 242 | ||
93.6 | 36.9 | 3.2 | 12.54 | ||||||
112 | 32.9 | 3.7 | |||||||
100CWL-8 | 50 | 64.8 | 2950 | 3.0 | Y200L1-2H | 30 | 255 | ||
100 | 60 | 3.7 | 21.79 | ||||||
120 | 57 | 4.5 |
Type | (50Hz 3 φ 380v) main technical parameter | Motor type power Kw |
Weight Kg |
|||||
Capacity m3/h |
Head m |
Speed r/min |
NPSHr m |
Shaft power kW |
||||
100CWL-8A | 47 | 57.5 | 2950 | 3.0 | Y180M-2H | 22 | 255 | |
94 | 53.2 | 3.7 | 18.66 | |||||
112.8 | 50.6 | 4.5 | ||||||
100CWL-6 | 50 | 97 | 2950 | 2.6 | Y225M-2H | 45 | 430 | |
100 | 85 | 3.7 | 32.15 | |||||
120 | 71.5 | 4.6 | ||||||
100CWL-6A | 47 | 86 | 2950 | 2.6 | Y200L2-2H | 37 | 350 | |
94 | 75.4 | 3.7 | 27.6 | |||||
112.8 | 63.4 | 4.6 | ||||||
150CWL-16 | 80 | 15.6 | 1480 | 2.8 | Y160M-4H | 11 | 250 | |
160 | 13 | 3.0 | 6.75 | |||||
192 | 11.2 | 3.4 | ||||||
150CWL-12 | 160 | 20 | 1480 | 4 | 11 | Y160L-4H | 15 | |
150CWL-9 | 160 | 30 | 1480 | 4 | 16.97 | Y180L-4H | 22 | |
150CWL-6 | 160 | 45 | 1480 | 5 | 26.85 | Y225S-4H | 37 | |
200CWL-21 | 280 | 13 | 1480 | 4 | 12.08 | Y160L-4H | 15 | |
200CWL-15 | 280 | 20 | 1480 | 4 | 18.59 | Y180L-4H | 22 | |
200CWL-9 | 280 | 45 | 1480 | 5 | 43.42 | Y250M-4H | 55 | |
200CWL-12 | 150 | 32.5 | 1480 | 1.9 | Y225S-4H | 37 | 475 | |
300 | 30 | 3.1 | 31.4 | |||||
360 | 28.3 | 3.7 | ||||||
200CWL-18 | 200 | 23.8 | 1480 | 2.3 | Y225S-4H | 37 | 550 | |
400 | 21 | 4.0 | 27.23 | |||||
480 | 16.8 | 4.5 | ||||||
250CWL-29 | 500 | 13 | 1480 | 5 | 21.32 | Y200L-4H | 30 | |
250CWL-21 | 250 | 23.2 | 1480 | Y225M-4H | 45 | |||
500 | 20 | 4.5 | 32.8 | |||||
600 | 15.5 | |||||||
250CWL-15 | 500 | 30 | 1480 | 5 | 49.2 | Y250M-4H | 55 | |
250CWL-11 | 500 | 45 | 1480 | 6 | 73.8 | Y280M-4H | 90 | |
300CWL-35 | 792 | 8 | 980 | 4.5 | Y200L2-6H | 22 | ||
350CWL-40 | 900 | 9.4 | 980 | 4.5 | 27.1 | Y225M-6H | 30 | |
400CWL-30 | 1400 | 9.5 | 730 | 4 | 43 | Y315S2-8H | 55 | |
600CWL-31 | 3400 | 23 | 980 | 7.5 | 250.4 | Y355L2-6H | 280 |
Performance parameters when power frequency is 60Hz
Type | (60Hz 3 φ 440v) main technical parameter | Motor type power Kw |
Weight Kg |
|||||
Capacity m3/h |
Head m |
Speed r/min |
NPSHr m |
Shaft power kW |
||||
32CWL1-2 | 6 | 85 | 3500 | 4 | 5.8 | Y132S2-2H | 7.5 | |
32CWL1-4 | 2.4 | 29 | 3500 | 5.6 | Y90L-2H | 2.2 | 72 | |
4.8 | 30.2 | 5.4 | 0.81 | |||||
5.7 | 29.5 | 5.4 | ||||||
32CWL1-3 | 2.4 | 44.6 | 3500 | 4.0 | Y90L-2H | 2.2 | 75 | |
4.8 | 43.2 | 3.3 | 0.81 | |||||
5.7 | 42 | 3.7 | ||||||
40CWL1-5 | 4.8 | 31.9 | 3500 | 5.8 | Y90L-2H | 2.2 | 60 | |
9.6 | 30.2 | 4.0 | 1.46 | |||||
11.5 | 28.8 | 4.9 | ||||||
40CWL1-4 | 4.8 | 46.5 | 3500 | 4.8 | Y100L-2H | 3 | 77 | |
9.6 | 43.2 | 3.5 | 2.26 | |||||
11.5 | 41 | 3.3 | ||||||
40CWL1-3 | 4.8 | 61.5 | 3500 | 4.0 | Y132S1-2H | 5.5 | 142 | |
9.6 | 60 | 3.3 | 3.64 | |||||
11.5 | 59 | 3.9 | ||||||
50CWL1-6 | 7.2 | 31.8 | 3500 | 3.7 | Y100L-2H | 3 | 75 | |
14.4 | 30.2 | 2.7 | 2 | |||||
17.3 | 28.5 | 4.0 | ||||||
50CWL1-4.5 | 7.2 | 45 | 3500 | 8.0 | Y112M-2H | 4 | 97 | |
14.4 | 43.2 | 4.8 | 3.08 | |||||
17.3 | 40 | 4.4 | ||||||
50CWL1-4 | 7.2 | 62.5 | 3500 | 3.7 | Y132S1-2H | 5.5 | 126 | |
14.4 | 60.4 | 4.5 | 4.74 | |||||
17.3 | 58 | 5.5 | ||||||
50CWL1-8 | 12.6 | 32.5 | 3500 | 2.9 | Y112M-2H | 4 | 90 | |
25.2 | 30.2 | 2.9 | 3.29 | |||||
30.2 | 27.4 | 3.5 | ||||||
50CWL1-7 | 12.6 | 48 | 3500 | 2.9 | Y132S1-2H | 5.5 | 120 | |
25.2 | 43.2 | 3.2 | 4.71 | |||||
30.2 | 38.5 | 3.9 | ||||||
50CWL1-5 | 12.6 | 65 | 3550 | 6.6 | Y160M1-2H | 11 | 130 | |
25.2 | 60.4 | 3.7 | 7.03 | |||||
30.2 | 56.5 | 4.1 | ||||||
50CWL1-3.5 | 12.6 | 92 | 3550 | 2.4 | Y160M2-2H | 15 | 192 | |
25.2 | 86 | 3.1 | 10.73 | |||||
30.2 | 82 | 3.9 | ||||||
65CWL1-11 | 21 | 34 | 3500 | 4.7 | Y132S2-2H | 7.5 | 126 | |
42 | 30.2 | 5.0 | 4.8 | |||||
50.4 | 27.8 | 5.3 | ||||||
65CWL1-8 | 21 | 47 | 3550 | 2.9 | Y160M1-2H | 11 | 175 | |
42 | 43.2 | 3.2 | 7.06 | |||||
50.4 | 41.5 | 3.6 | ||||||
65CWL1-6 | 21 | 65 | 3550 | 3.7 | Y160M2-2H | 15 | 189 | |
42 | 60.4 | 3.3 | 10.31 | |||||
50.4 | 56 | 3.7 | ||||||
65CWL1-5 | 22 | 92 | 3550 | 5.2 | Y180M-2H | 22 | ||
43 | 86 | 5.5 | 16.0 | |||||
50 | 82 | 5.8 |
Type | (60Hz 3 φ 440v) main technical parameter | Motor type power Kw |
Weight Kg |
|||||
Capacity m3/h |
Head m |
speed r/min |
NPsHr m |
shaft power kW |
||||
80CWL1-14 | 36 | 33 | 3550 | 4.9 | Y160M1-2H | 11 | 180 | |
72 | 30.2 | 4.9 | 7.59 | |||||
86.4 | 28 | 5.0 | ||||||
80CWL1-14A | 33.6 | 29 | 3550 | 4.9 | Y160M1-2H | 11 | 180 | |
67.2 | 26.6 | 4.9 | 6.41 | |||||
80.6 | 25.2 | 5.0 | ||||||
80CWL1-11 | 36 | 49 | 3550 | 3.0 | Y160M2-2H | 15 | 190 | |
72 | 43.2 | 3.9 | 11.29 | |||||
86.4 | 39 | 4.8 | ||||||
80CWL1-11A | 34.2 | 44.5 | 3550 | 3.0 | Y160M2-2H | 15 | 190 | |
68.4 | 38.8 | 3.9 | 10.19 | |||||
82 | 35.2 | 4.8 | ||||||
80CWL1-8 | 36 | 64.5 | 3550 | 5.0 | Y180M-2H | 22 | 240 | |
72 | 60.4 | 4.3 | 16.22 | |||||
86.4 | 55.5 | 4.1 | ||||||
80CWL1-8A | 33.6 | 57.5 | 3550 | 5.0 | Y160L-2H | 18.5 | 、240 | |
67.2 | 54 | 4.3 | 14.64 | |||||
80.5 | 49.5 | 4.1 | ||||||
80CWL1-6 | 36 | 97 | 3580 | 3.7 | Y200L1-2H | 30 | 350 | |
72 | 86 | 3.1 | 24.4 | |||||
86.4 | 78 | 3.6 | ||||||
80CWL1-6A | 34 | 87.5 | 3580 | 3.7 | Y200L1-2H | 30 | 340 | |
68 | 77.7 | 3.1 | 22.02 | |||||
81.6 | 70 | 3.6 | ||||||
80CWL1-5.5 | 36 | 111.3 | 3580 | 3.5 | Y200L2-2H | 37 | 380 | |
72 | 108 | 3.5 | 29.83 | |||||
86.4 | 105 | 3.7 | ||||||
80CWL1-5.5A | 34 | 100 | 3580 | 3.5 | Y200L1-2H | 30 | 370 | |
68 | 97.2 | 3.5 | 26.61 | |||||
82 | 94 | 3.7 | ||||||
100CWL1-18 | 60 | 35 | 3550 | 4.8 | Y160M2-2H | 15 | 204 | |
120 | 30.2 | 5.7 | 12.65 | |||||
144 | 25.5 | 6.5 | ||||||
100CWL1-18A | 57.8 | 32.6 | 3550 | 4.8 | Y160M2-2H | 15 | 204 | |
115.6 | 28 | 5.7 | 11.73 | |||||
138.5 | 23.5 | 6.5 | ||||||
100CWL1-14 | 60 | 48.5 | 3550 | 3.3 | Y180M-2H | 22 | 252 | |
120 | 43.2 | 4.5 | 18.1 | |||||
144 | 39.5 | 5.0 | ||||||
100CWL1-14A | 57 | 43.9 | 3550 | 3.3 | Y160L-2H | 18.5 | 252 | |
114 | 39 | 4.5 | 16.33 | |||||
137 | 35.8 | 5.0 | ||||||
100CWL1-11 | 60 | 67.3 | 3580 | 3.3 | Y200L2-2H | 37 | 365 | |
120 | 60.4 | 4.3 | 25.63 | |||||
144 | 54 | 4.9 | ||||||
100CWL1-11 | 56.1 | 59 | 3580 | 3.3 | Y200L1-2H | 30 | 365 | |
112.2 | 53.1 | 4.3 | 22.41 | |||||
134.6 | 47.3 | 4.9 |
Type | (60Hz 3 φ440v) Main technical parameter | Motor type & power kW |
Weight kg |
||||||
Capacity m3/h |
Head m |
Speed r/min |
NPSHR m |
Shaft power kW |
|||||
100CWL1-8 | 60 | 93 | 3580 | 4.0 | Y250M-2H | 55 | |||
120 | 86.4 | 4.9 | 37.65 | ||||||
144 | 82 | 6.0 | |||||||
100CWL1-8A | 56.4 | 82 | 3580 | 4.0 | Y200L2-2H | 37 | |||
112.8 | 76.5 | 4.9 | 33.26 | ||||||
135 | 72.5 | 6.0 | |||||||
100CWL1-6 | 60 | 139 | 3580 | 3.5 | Y280S-2H | 75 | |||
120 | 122 | 4.9 | 55.4 | ||||||
144 | 102 | 6.1 | |||||||
100CWL1-6A | 56.4 | 123 | 3580 | 3.5 | Y250M-2H | 55 | |||
112.8 | 108 | 4.9 | 47.39 | ||||||
135 | 91.2 | 6.1 | |||||||
150CWL1-16 | 96 | 22.4 | 1780 | 3.7 | Y160L-4H | 15 | 312 | ||
192 | 18.7 | 4.0 | 11.64 | ||||||
230 | 16.1 | 4.5 | |||||||
150CWL1-12 | 190 | 29 | 1780 | 4 | 18.99 | Y180L-4H | 22 | ||
150CWL1-9 | 190 | 44 | 1780 | 4 | 29.56 | Y225S-4H | 37 | ||
150CWL1-6 | 190 | 65 | 1780 | 5 | 46.05 | Y250M-4H | 55 | ||
200CWL1-21 | 335 | 19 | 1780 | 5 | 21.13 | Y200L-4H | 30 | ||
200CWL1-15 | 335 | 29 | 1780 | 5 | 32.25 | Y225S-4H | 37 | ||
200CWL1-12 | 180 | 46.8 | 1780 | 3.5 | Y250M-4H | 55 | 530 | ||
360 | 43.2 | 4.1 | 51.13 | ||||||
432 | 40.5 | 4.9 | |||||||
200CWL1-18 | 240 | 34.2 | 1780 | 3.1 | Y250M-4H | 55 | 510 | ||
480 | 30.2 | 3.3 | 47 | ||||||
576 | 24.1 | 3.6 | |||||||
200CWL1-9 | 335 | 65 | 1780 | 6 | 75.03 | Y280M-4H | 90 | ||
250CWL1-29 | 600 | 19 | 1780 | 7 | 37.39 | Y225M-4H | 45 | ||
250CWL1-21 | 300 | 33 | 1780 | Y280S-4H | 75 | ||||
600 | 28.5 | 5.5 | 56.1 | ||||||
720 | 22 | ||||||||
250CWL1-15 | 600 | 44 | 1780 | 7 | 86.59 | Y315S-4H | 110 | ||
250CWL1-11 | 600 | 65 | 1780 | 7 | 127.91 | Y315L1-4H | 160 | ||
300CWL1-35 | 950 | 11.5 | 1190 | 6.3 | Y280S-6H | 45 | |||
350CWL1-40 | 1080 | 13.5 | 1190 | 6.3 | 46.83 | Y280M-6H | 55 | ||
400CWL1-30 | 1680 | 13.6 | 890 | 5.6 | 60.2 | Y315M-8H | 75 | ||
600CWL1-31 | 4080 | 33.1 | 1190 | 10.5 | 432.69 | 560 |
Address
No. 148 Dongfeng Village, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China
Tel